

Altona Magic
Thuộc giải đấu: Npl Victoria Úc
Thành phố: Melbourne
Năm thành lập: 1968
HLV:G.Lozanovski
Sân vận động:Paisley Park Soccer Complex
Phong độ:









🥇 Top Goal
1 bàn
| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 17 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 4 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 4 trận |
| ❌Bại (Losses) | 9 trận |
| %Thắng (Win rate) | 24% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 20 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 32 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -12 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 47% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 78 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 170 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 35 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 4 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 7.1 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 2 trận | 1 trận | 3 trận | 2 trận | 3 trận | 4 trận | 3 trận | 1 trận | 3 trận | 1 trận | 3 trận |




















