

AFC Totton
Thành phố: Totton
HLV:Jimmy Ball
Sân vận động:Testwood Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04FT | AFC Totton2 1:6(1:3) Farnborough1 | 5-9 | - - - - - - | ||
| 18/04FT | Eastbourne Borough1 2:3(2:1) AFC Totton1 | 7-7 | - - - - - - | ||
| 15/04FT | AFC Totton2 2:1(2:1) Bath City3 | 9-6 | - - - - - - | ||
| 11/04FT | AFC Totton1 2:1(0:0) Dorking Wanderers1 | 2-6 | - - - - - - | ||
| 06/04FT | Chippenham Town4 2:0(1:0) AFC Totton51 | 6-5 | - - - - - - | ||
| 03/04FT | AFC Totton2 2:1(1:0) Salisbury3 | 3-4 | - - - - - - | ||
| 31/03FT | Chelmsford City31 1:1(1:0) AFC Totton1 | 3-3 | - - - - - - | ||
| 28/03FT | Maidstone United 3:1(1:0) AFC Totton2 | 5-5 | - - - - - - | ||
| 21/03FT | AFC Totton21 0:3(0:1) Worthing1 | 3-8 | - - - - - - | ||
| 18/03FT | Chesham United21 1:2(0:0) AFC Totton2 | 4-6 | - - - - - - |






























