

Adelaide City
Thuộc giải đấu: Npl South Australian Úc
Thành phố: Adelaide
Năm thành lập: 1946
HLV:Paul Pezos
Sân vận động:Adelaide City Park
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo
🥇 Top Goal
⭐ Top MVP
| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 15 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 8 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 5 trận |
| ❌Bại (Losses) | 2 trận |
| %Thắng (Win rate) | 53% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 30 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 14 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +16 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 48% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 69 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 174 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 26 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.8 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 2 trận | 2 trận | 1 trận | 7 trận | 7 trận | 3 trận | 2 trận | 0 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận |




















