

Thống kê US Open Cup (Mỹ) 2026
- Số đội:
- 80
- Vòng đấu hiện tại:
- Bán kết
Thời điểm có bàn thắng(75 trận)
( Tổng BT: 234 )
( TB BT / Trận: 3.1 )
Tỷ lệ số bàn thắng(75 trận)
Tỉ lệ Thắng-Thua Chủ / Khách(75 trận)
Phạt góc( 75 trận, Tổng góc: 751, TB góc / trận: 10.0
)
| Đội | Trận | Góc TB | Góc TB Chủ | Góc TB Khách |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7.5 | 8 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 7 | 8 | 5 | |
| 2 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 7.33 | 0 | 7.33 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2.5 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 6.5 | 0 | 6.5 | |
| 3 | 6.67 | 5.5 | 9 | |
| 2 | 3.5 | 5 | 2 | |
| 3 | 6.67 | 7 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6.33 | 7 | 6 | |
| 2 | 6.5 | 6.5 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 3 | 5 | 6.5 | 2 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | 4.67 | 5 | 4 | |
| 2 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | 14 | 16 | 12 | |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 6.33 | 0 | 6.33 | |
| 3 | 4.33 | 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 4.67 | 0 | 4.67 | |
| 3 | 9.67 | 12.5 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 5.67 | 8 | 4.5 | |
| 3 | 4.33 | 4.33 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5.5 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2.33 | 0 | 2.33 | |
| 4 | 6.75 | 11 | 2.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 |


































































































