

Lịch thi đấu & Kết quả bóng đá Liga MX (Mexico) 2025-2026
- Số đội:
- 18
- Đội vô địch:
- Pumas UNAM
Lịch thi đấu
| Ngày | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 08:05FT | Toluca 4:1(1:1) León | 2-7 | - - - - - - | |||||
| 08:07FT | Guadalajara 0:0(0:0) Tijuana | 8-2 | - - - - - - | ||||||
| 10:00FT | Juárez 2:1(2:1) Atlético San Luis | 4-4 | - - - - - - | ||||||
| 10:10FT | América 0:1(0:0) Atlas | 5-2 | - - - - - - | ||||||
| 27/04 | 06:00FT | Santos Laguna 3:0(2:0) Monterrey | 3-6 | - - - - - - | |||||
| 08:05FT | Cruz Azul 4:1(0:0) Necaxa | 4-5 | - - - - - - | ||||||
| 03/05 | 08:00FT | Tigres UANL 3:1(1:1) Guadalajara | 4-4 | - - - - - - | |||||
| 10:15FT | Atlas 2:3(0:1) Cruz Azul | 2-5 | - - - - - - | ||||||
| 04/05 | 06:00FT | América 3:3(1:2) Pumas UNAM | 7-1 | - - - - - - | |||||
| 08:15FT | Toluca 0:1(0:1) Pachuca | 10-4 | - - - - - - | ||||||
| 10/05 | 08:07FT | Guadalajara 2:0(0:0) Tigres UANL | 13-1 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Guadalajara 3 - 1 Tigres UANL | |||||||||
| 10:15FT | Cruz Azul 1:0(1:0) Atlas | 7-6 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Cruz Azul 2 - 3 Atlas | |||||||||
| 11/05 | 06:00FT | Pachuca 2:0(1:0) Toluca | 1-5 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Pachuca 0 - 1 Toluca | |||||||||
| 08:15FT | Pumas UNAM 3:3(3:2) América | 3-16 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Pumas UNAM 3 - 3 América | |||||||||
| 14/05 | 09:00FT | Cruz Azul 2:2(1:1) Guadalajara | 6-1 | - - - - - - | |||||
| 15/05 | 08:00FT | Pachuca 1:0(1:0) Pumas UNAM | 9-1 | - - - - - - | |||||
| 17/05 | 08:07FT | Guadalajara 1:2(1:1) Cruz Azul | 8-7 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Guadalajara 2 - 2 Cruz Azul | |||||||||
| 18/05 | 08:00FT | Pumas UNAM 1:0(0:0) Pachuca | 3-3 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Pumas UNAM 1 - 0 Pachuca | |||||||||
| 22/05 | 09:00FT | Cruz Azul 0:0(0:0) Pumas UNAM | 7-1 | - - - - - - | |||||
| 25/05 | 08:00FT | Pumas UNAM 1:2(1:0) Cruz Azul | 7-7 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Pumas UNAM 0 - 0 Cruz Azul | |||||||||


































