

Thống kê League Cup (Scotland) 2026-2027
- Số đội:
- 40
- Vòng đấu hiện tại:
- Vòng bảng
Thời điểm có bàn thắng(63 trận)
( Tổng BT: 198 )
( TB BT / Trận: 3.1 )
Tỷ lệ số bàn thắng(63 trận)
Tỉ lệ Thắng-Thua Chủ / Khách(63 trận)
Phạt góc( 63 trận, Tổng góc: 601, TB góc / trận: 9.5
)
| Đội | Trận | Góc TB | Góc TB Chủ | Góc TB Khách |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.33 | 6 | 7 | |
| 3 | 2.33 | 2 | 2.5 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 3 | |
| 3 | 4 | 5 | 3.5 | |
| 3 | 3.33 | 4 | 2 | |
| 3 | 8 | 16 | 4 | |
| 4 | 11.75 | 11.5 | 12 | |
| 3 | 3.33 | 2 | 4 | |
| 3 | 7.33 | 6 | 10 | |
| 3 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 4 | 2.5 | |
| 3 | 1 | 1.5 | 0 | |
| 3 | 4.67 | 5 | 4 | |
| 3 | 3.33 | 4.5 | 1 | |
| 3 | 4 | 5 | 3.5 | |
| 3 | 4.33 | 3 | 5 | |
| 3 | 3.33 | 2 | 6 | |
| 3 | 8.33 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 12 | 3 | |
| 4 | 2.75 | 0.5 | 5 | |
| 3 | 7.33 | 9.5 | 3 | |
| 3 | 5.67 | 4 | 6.5 | |
| 4 | 5.75 | 6 | 5.5 | |
| 4 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
| 2 | 9.5 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 4.75 | 3.5 | 6 | |
| 3 | 0.33 | 0 | 0.5 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 1.67 | 0 | 2.5 | |
| 4 | 3.5 | 3 | 4 | |
| 4 | 10.75 | 14.5 | 7 | |
| 3 | 6 | 7 | 4 | |
| 4 | 2.25 | 1.5 | 3 | |
| 3 | 3.67 | 6 | 2.5 | |
| 3 | 3.33 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 13 | 1 | |
| 3 | 3 | 3.5 | 2 | |
| 3 | 4.67 | 4 | 6 | |
| 3 | 4.33 | 6 | 1 |
























































